Suministramos e instalamos baterías de plomo-ácido de alto rendimiento que no requieren mantenimiento. Estas baterías pueden ser instaladas y operadas en cualquier posición, y están listas para su uso inmediatamente después de la carga, incluso tras períodos prolongados de almacenamiento. Nuestras baterías ofrecen múltiples ciclos de carga y descarga (dependiendo del modelo), proporcionando altas corrientes de manera eficiente. Son fáciles de manipular y contamos con una amplia variedad de marcas y modelos para satisfacer tus necesidades.
Durabilidad
Capacidad de alta descarga
Costo efectivo
PowerSun ofrece baterías de plomo-ácido sin mantenimiento, que se pueden instalar en cualquier posición y están listas para usar tras la carga, incluso después de largos períodos de almacenamiento. Son ideales para aplicaciones como UPS, sistemas de potencia eléctrica, reservas de emergencia, alarmas, equipos electrónicos y control automático.
Otras características | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | FL 1223 GS | FL 1240 GS | FL 1250 GS | FL 1275 GS | FL 1290 GS | FL 12120 GS | FL 12180 GS | FL 12260 GS | FL 12350 GS | ||||
Voltaje Nominal | 12 Vdc | 12 Vdc | 12 Vdc | 12 Vdc | 12 Vdc | 12 Vdc | 12 Vdc | 12 Vdc | 12 Vdc | ||||
Capacidad Nominal (20Hr) | 2.3 Ah | 4 Ah | 5 Ah | 7.5 Ah | 9 Ah | 12 Ah | 18 Ah | 26 Ah | 35 Ah | ||||
Peso Aprox. | 0.96 kg (2.12 lbs) | 1.03 kg (2.86 lbs) | 1.69 kg (3.72 lbs) | 2.25 kg (4.96 lbs) | 2.7 kg (5.87 lbs) | 3.82 kg (8.42 lbs) | 5.6 kg (13.12 lbs) | 8.1 kg (17.9 lbs) | 10.7 kg (23.6 lbs) | ||||
Modelo | FL 12400 GS | FL 12550 GS | FL 12650 GS | FL 12800 GS | FL 12900 GS | FL 121000 GS | FL 121200 GS | FL 121500 GS | FL 122000 GS | ||||
Voltaje Nominal | 12 Vdc | 12 Vdc | 12 Vdc | 12 Vdc | 12 Vdc | 12 Vdc | 12 Vdc | 12 Vdc | 12 Vdc | ||||
Capacidad Nominal @0.2C | 40 Ah | 55 Ah | 65 Ah | 80 Ah | 90 Ah | 100 Ah | 120 Ah | 150 Ah | 200 Ah | ||||
Peso Aprox. | 13.2 kg (26.6 lbs) | 17.5 kg (38.5 lbs) | 21.6 kg (47.5 lbs) | 24.3 kg (53.6 lbs) | 27.8 kg (61.2 lbs) | 32.6 kg (71.9 lbs) | 34 kg (75 lbs) | 43.2 kg (95.3 lbs) | 59.8 kg (131.9 lbs) |
*Consulte todas las características técnicas descargando la ficha técnica
En PowerSun contamos con tres sistemas de monitoreo: Alpais, Becor y PowerSun. Estos funcionan mediante GPRS vía módem celular, permitiendo monitorear las baterías y las UPS en tiempo real desde cualquier lugar del mundo, generando alertas vía correo electrónico cuando se presenta un estado anormal.
Ver másConoce todas las noticias e información del sector y mantente informado